Výsledky

LIMERIK KG2062 419A1 Praha TJ Žižka 419A1N03_D46 S 0,00 / 0,000 vyloučen (926) 15
LIMERIK KG2062 509K1 Karlovy Vary S.Role 509K1N04AD45 S 650,00 / 63,725 4
LIMERIK KG2062 509K1 Karlovy Vary S.Role 509K1N04BD46 S 715,00 / 64,414 5
LIMERIK KG2062 516A2 Praha Komořany 516A2N02_D45 S 664,00 / 65,098 4
LIMERIK KG2062 516A2 Praha Komořany 516A2N03_D46 S 675,00 / 60,811 8
LIMERIK KG2062 530A1 Přední Kopanina 530A1N04_D46 S 685,00 / 61,712 3
LIMERIK KG2062 530A1 Přední Kopanina 530A1N10_D46 S 685,00 / 61,712 3
LIMERIK KG2062 606A3 Praha TJ Žižka 606A3N02_D45 S 591,00 / 57,941 7
LIMERIK KG2062 606A3 Praha TJ Žižka 606A3N04_D46 S 641,00 / 57,748 5
LIMERIK KG2062 620D1 Plzeň Bory 620D1N02_D45 S 637,00 / 62,451 1
LIMERIK KG2062 620D1 Plzeň Bory 620D1N03_D46 S 690,00 / 62,162 1
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N06_D45 S 610,00 / 59,804 8
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N07_D46 S 669,00 / 60,270 11
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N17_D46 S 644,00 / 58,018 8
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N09_D46 S 1089,00 / 58,865 2
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N11_D46 S 1105,00 / 59,730 2
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N17_D49 S 642,00 / 64,200 1
LIMERIK KG2062 905D1 Plzeň Bory 905D1N03_D46 S 687,00 / 61,892 5
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N05_D46 S 615,00 / 55,405 9
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N09_D47 S 636,00 / 55,789 7
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N13_D49 S 332,00 / 55,333 8
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N01_D11 Z 5,98 / 59,800 10
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N02_D13 Z 6,12 / 61,200 8
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N12_D10 Z 6,30 / 63,000 5
MARIONETTE KA1889 905D1 Plzeň Bory 905D1N03_D46 S 618,00 / 55,676 8
MARIONETTE KA1889 A17B2 Mělník A17B2N03_D13 Z 5,98 / 59,800 5
MARIONETTE KA1889 A17B2 Mělník A17B2N04_D30 L 6,08 / 60,800 4
MONTÁNA KE1115 503B1 Mělník 503B1N07_D45 S 615,00 / 60,294 1

LIMERIK KG2062 419A1 Praha TJ Žižka 419A1N03_D46 S 0,00 / 0,000 vyloučen (926) 15
LIMERIK KG2062 509K1 Karlovy Vary S.Role 509K1N04AD45 S 650,00 / 63,725 4
LIMERIK KG2062 509K1 Karlovy Vary S.Role 509K1N04BD46 S 715,00 / 64,414 5
LIMERIK KG2062 516A2 Praha Komořany 516A2N02_D45 S 664,00 / 65,098 4
LIMERIK KG2062 516A2 Praha Komořany 516A2N03_D46 S 675,00 / 60,811 8
LIMERIK KG2062 530A1 Přední Kopanina 530A1N04_D46 S 685,00 / 61,712 3
LIMERIK KG2062 530A1 Přední Kopanina 530A1N10_D46 S 685,00 / 61,712 3
LIMERIK KG2062 606A3 Praha TJ Žižka 606A3N02_D45 S 591,00 / 57,941 7
LIMERIK KG2062 606A3 Praha TJ Žižka 606A3N04_D46 S 641,00 / 57,748 5
LIMERIK KG2062 620D1 Plzeň Bory 620D1N02_D45 S 637,00 / 62,451 1
LIMERIK KG2062 620D1 Plzeň Bory 620D1N03_D46 S 690,00 / 62,162 1
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N06_D45 S 610,00 / 59,804 8
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N07_D46 S 669,00 / 60,270 11
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N17_D46 S 644,00 / 58,018 8
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N09_D46 S 1089,00 / 58,865 2
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N11_D46 S 1105,00 / 59,730 2
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N17_D49 S 642,00 / 64,200 1
LIMERIK KG2062 905D1 Plzeň Bory 905D1N03_D46 S 687,00 / 61,892 5
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N05_D46 S 615,00 / 55,405 9
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N09_D47 S 636,00 / 55,789 7
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N13_D49 S 332,00 / 55,333 8
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N01_D11 Z 5,98 / 59,800 10
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N02_D13 Z 6,12 / 61,200 8
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N12_D10 Z 6,30 / 63,000 5
MARIONETTE KA1889 905D1 Plzeň Bory 905D1N03_D46 S 618,00 / 55,676 8
MARIONETTE KA1889 A17B2 Mělník A17B2N03_D13 Z 5,98 / 59,800 5
MARIONETTE KA1889 A17B2 Mělník A17B2N04_D30 L 6,08 / 60,800 4
MONTÁNA KE1115 503B1 Mělník 503B1N07_D45 S 615,00 / 60,294 1
LIMERIK KG2062 419A1 Praha TJ Žižka 419A1N03_D46 S 0,00 / 0,000 vyloučen (926) 15
LIMERIK KG2062 509K1 Karlovy Vary S.Role 509K1N04AD45 S 650,00 / 63,725 4
LIMERIK KG2062 509K1 Karlovy Vary S.Role 509K1N04BD46 S 715,00 / 64,414 5
LIMERIK KG2062 516A2 Praha Komořany 516A2N02_D45 S 664,00 / 65,098 4
LIMERIK KG2062 516A2 Praha Komořany 516A2N03_D46 S 675,00 / 60,811 8
LIMERIK KG2062 530A1 Přední Kopanina 530A1N04_D46 S 685,00 / 61,712 3
LIMERIK KG2062 530A1 Přední Kopanina 530A1N10_D46 S 685,00 / 61,712 3
LIMERIK KG2062 606A3 Praha TJ Žižka 606A3N02_D45 S 591,00 / 57,941 7
LIMERIK KG2062 606A3 Praha TJ Žižka 606A3N04_D46 S 641,00 / 57,748 5
LIMERIK KG2062 620D1 Plzeň Bory 620D1N02_D45 S 637,00 / 62,451 1
LIMERIK KG2062 620D1 Plzeň Bory 620D1N03_D46 S 690,00 / 62,162 1
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N06_D45 S 610,00 / 59,804 8
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N07_D46 S 669,00 / 60,270 11
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N17_D46 S 644,00 / 58,018 8
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N09_D46 S 1089,00 / 58,865 2
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N11_D46 S 1105,00 / 59,730 2
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N17_D49 S 642,00 / 64,200 1
LIMERIK KG2062 905D1 Plzeň Bory 905D1N03_D46 S 687,00 / 61,892 5
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N05_D46 S 615,00 / 55,405 9
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N09_D47 S 636,00 / 55,789 7
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N13_D49 S 332,00 / 55,333 8
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N01_D11 Z 5,98 / 59,800 10
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N02_D13 Z 6,12 / 61,200 8
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N12_D10 Z 6,30 / 63,000 5
MARIONETTE KA1889 905D1 Plzeň Bory 905D1N03_D46 S 618,00 / 55,676 8
MARIONETTE KA1889 A17B2 Mělník A17B2N03_D13 Z 5,98 / 59,800 5
MARIONETTE KA1889 A17B2 Mělník A17B2N04_D30 L 6,08 / 60,800 4
MONTÁNA KE1115 503B1 Mělník 503B1N07_D45 S 615,00 / 60,294 1
LIMERIK KG2062 419A1 Praha TJ Žižka 419A1N03_D46 S 0,00 / 0,000 vyloučen (926) 15
LIMERIK KG2062 509K1 Karlovy Vary S.Role 509K1N04AD45 S 650,00 / 63,725 4
LIMERIK KG2062 509K1 Karlovy Vary S.Role 509K1N04BD46 S 715,00 / 64,414 5
LIMERIK KG2062 516A2 Praha Komořany 516A2N02_D45 S 664,00 / 65,098 4
LIMERIK KG2062 516A2 Praha Komořany 516A2N03_D46 S 675,00 / 60,811 8
LIMERIK KG2062 530A1 Přední Kopanina 530A1N04_D46 S 685,00 / 61,712 3
LIMERIK KG2062 530A1 Přední Kopanina 530A1N10_D46 S 685,00 / 61,712 3
LIMERIK KG2062 606A3 Praha TJ Žižka 606A3N02_D45 S 591,00 / 57,941 7
LIMERIK KG2062 606A3 Praha TJ Žižka 606A3N04_D46 S 641,00 / 57,748 5
LIMERIK KG2062 620D1 Plzeň Bory 620D1N02_D45 S 637,00 / 62,451 1
LIMERIK KG2062 620D1 Plzeň Bory 620D1N03_D46 S 690,00 / 62,162 1
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N06_D45 S 610,00 / 59,804 8
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N07_D46 S 669,00 / 60,270 11
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N17_D46 S 644,00 / 58,018 8
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N09_D46 S 1089,00 / 58,865 2
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N11_D46 S 1105,00 / 59,730 2
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N17_D49 S 642,00 / 64,200 1
LIMERIK KG2062 905D1 Plzeň Bory 905D1N03_D46 S 687,00 / 61,892 5
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N05_D46 S 615,00 / 55,405 9
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N09_D47 S 636,00 / 55,789 7
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N13_D49 S 332,00 / 55,333 8
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N01_D11 Z 5,98 / 59,800 10
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N02_D13 Z 6,12 / 61,200 8
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N12_D10 Z 6,30 / 63,000 5
MARIONETTE KA1889 905D1 Plzeň Bory 905D1N03_D46 S 618,00 / 55,676 8
MARIONETTE KA1889 A17B2 Mělník A17B2N03_D13 Z 5,98 / 59,800 5
MARIONETTE KA1889 A17B2 Mělník A17B2N04_D30 L 6,08 / 60,800 4
MONTÁNA KE1115 503B1 Mělník 503B1N07_D45 S 615,00 / 60,294 1

http://www.cjf.cz/CJF/Kalendar/2009/Vysledky.aspx?license=B2244&race_type=D&is_rider=true

 

 

 

 

LIMERIK KG2062 419A1 Praha TJ Žižka 419A1N03_D46 S 0,00 / 0,000 vyloučen (926) 15
LIMERIK KG2062 509K1 Karlovy Vary S.Role 509K1N04AD45 S 650,00 / 63,725 4
LIMERIK KG2062 509K1 Karlovy Vary S.Role 509K1N04BD46 S 715,00 / 64,414 5
LIMERIK KG2062 516A2 Praha Komořany 516A2N02_D45 S 664,00 / 65,098 4
LIMERIK KG2062 516A2 Praha Komořany 516A2N03_D46 S 675,00 / 60,811 8
LIMERIK KG2062 530A1 Přední Kopanina 530A1N04_D46 S 685,00 / 61,712 3
LIMERIK KG2062 530A1 Přední Kopanina 530A1N10_D46 S 685,00 / 61,712 3
LIMERIK KG2062 606A3 Praha TJ Žižka 606A3N02_D45 S 591,00 / 57,941 7
LIMERIK KG2062 606A3 Praha TJ Žižka 606A3N04_D46 S 641,00 / 57,748 5
LIMERIK KG2062 620D1 Plzeň Bory 620D1N02_D45 S 637,00 / 62,451 1
LIMERIK KG2062 620D1 Plzeň Bory 620D1N03_D46 S 690,00 / 62,162 1
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N06_D45 S 610,00 / 59,804 8
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N07_D46 S 669,00 / 60,270 11
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N17_D46 S 644,00 / 58,018 8
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N09_D46 S 1089,00 / 58,865 2
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N11_D46 S 1105,00 / 59,730 2
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N17_D49 S 642,00 / 64,200 1
LIMERIK KG2062 905D1 Plzeň Bory 905D1N03_D46 S 687,00 / 61,892 5
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N05_D46 S 615,00 / 55,405 9
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N09_D47 S 636,00 / 55,789 7
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N13_D49 S 332,00 / 55,333 8
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N01_D11 Z 5,98 / 59,800 10
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N02_D13 Z 6,12 / 61,200 8
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N12_D10 Z 6,30 / 63,000 5
MARIONETTE KA1889 905D1 Plzeň Bory 905D1N03_D46 S 618,00 / 55,676 8
MARIONETTE KA1889 A17B2 Mělník A17B2N03_D13 Z 5,98 / 59,800 5
MARIONETTE KA1889 A17B2 Mělník A17B2N04_D30 L 6,08 / 60,800 4
MONTÁNA KE1115 503B1 Mělník 503B1N07_D45 S 615,00 / 60,294 1
LIMERIK KG2062 419A1 Praha TJ Žižka 419A1N03_D46 S 0,00 / 0,000 vyloučen (926) 15
LIMERIK KG2062 509K1 Karlovy Vary S.Role 509K1N04AD45 S 650,00 / 63,725 4
LIMERIK KG2062 509K1 Karlovy Vary S.Role 509K1N04BD46 S 715,00 / 64,414 5
LIMERIK KG2062 516A2 Praha Komořany 516A2N02_D45 S 664,00 / 65,098 4
LIMERIK KG2062 516A2 Praha Komořany 516A2N03_D46 S 675,00 / 60,811 8
LIMERIK KG2062 530A1 Přední Kopanina 530A1N04_D46 S 685,00 / 61,712 3
LIMERIK KG2062 530A1 Přední Kopanina 530A1N10_D46 S 685,00 / 61,712 3
LIMERIK KG2062 606A3 Praha TJ Žižka 606A3N02_D45 S 591,00 / 57,941 7
LIMERIK KG2062 606A3 Praha TJ Žižka 606A3N04_D46 S 641,00 / 57,748 5
LIMERIK KG2062 620D1 Plzeň Bory 620D1N02_D45 S 637,00 / 62,451 1
LIMERIK KG2062 620D1 Plzeň Bory 620D1N03_D46 S 690,00 / 62,162 1
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N06_D45 S 610,00 / 59,804 8
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N07_D46 S 669,00 / 60,270 11
LIMERIK KG2062 718L1 Těšánky 718L1N17_D46 S 644,00 / 58,018 8
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N09_D46 S 1089,00 / 58,865 2
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N11_D46 S 1105,00 / 59,730 2
LIMERIK KG2062 807A1 Praha TJ Žižka 807A1N17_D49 S 642,00 / 64,200 1
LIMERIK KG2062 905D1 Plzeň Bory 905D1N03_D46 S 687,00 / 61,892 5
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N05_D46 S 615,00 / 55,405 9
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N09_D47 S 636,00 / 55,789 7
LIMERIK KG2062 925A1 Praha TJ Žižka 925A1N13_D49 S 332,00 / 55,333 8
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N01_D11 Z 5,98 / 59,800 10
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N02_D13 Z 6,12 / 61,200 8
MARIONETTE KA1889 718L1 Těšánky 718L1N12_D10 Z 6,30 / 63,000 5
MARIONETTE KA1889 905D1 Plzeň Bory 905D1N03_D46 S 618,00 / 55,676 8
MARIONETTE KA1889 A17B2 Mělník A17B2N03_D13 Z 5,98 / 59,800 5
MARIONETTE KA1889 A17B2 Mělník A17B2N04_D30 L 6,08 / 60,800 4
MONTÁNA KE1115 503B1 Mělník 503B1N07_D45 S 615,00 / 60,294 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

LIMERIK KG2062 202A1 Praha - Cís.ostrov 202A1N01_D30 L 482,00 / 64,267 1
LIMERIK KG2062 202A1 Praha - Cís.ostrov 202A1N02_D45 S 633,00 / 60,286 1
LIMERIK KG2062 510K1 Karlovy Vary S.Role 510K1N04AD45 S 667,00 / 63,524 1
LIMERIK KG2062 510K1 Karlovy Vary S.Role 510K1N04BD46 S 751,00 / 62,583 3
LIMERIK KG2062 517A3 Praha Komořany 517A3N03_D45 S 648,00 / 61,714 2
LIMERIK KG2062 517A3 Praha Komořany 517A3N04_D46 S 715,00 / 59,583 5
LIMERIK KG2062 531A1 Praha - Cís.ostrov 531A1N03_D46 S 695,00 / 57,917 3
LIMERIK KG2062 531A1 Praha - Cís.ostrov 531A1N09_D46 S 695,00 / 57,917 5
LIMERIK KG2062 621D1 Plzeň Bory 621D1N02_D45 S 678,00 / 64,571 1
LIMERIK KG2062 621D1 Plzeň Bory 621D1N03_D46 S 754,00 / 62,833 2
LIMERIK KG2062 628A1 Praha Komořany 628A1N03_D45 S 611,00 / 58,190 8
LIMERIK KG2062 628A1 Praha Komořany 628A1N04_D46 S 755,00 / 62,917 3
LIMERIK KG2062 628A1 Praha Komořany 628A1N07_D49 S 380,00 / 63,333 3
LIMERIK KG2062 719K1 Gabrielka 719K1N04_D45 S 1079,00 / 61,657 4
LIMERIK KG2062 719K1 Gabrielka 719K1N06_D46 S 1239,00 / 61,950 3
LIMERIK KG2062 809F2 Pardubice 809F2N02_D47 S 769,00 / 64,083 1
LIMERIK KG2062 809F2 Pardubice 809F2N03_D46 S 699,00 / 58,250 7
LIMERIK KG2062 822A1 Praha - Cís. ostrov 822A1N03_D00 S 3151,00 / 63,333 3
LIMERIK KG2062 822A1 Praha - Cís. ostrov 822A1N10_D46 S 1240,00 / 62,000 2
LIMERIK KG2062 822A1 Praha - Cís. ostrov 822A1N12_D46 S 1262,00 / 63,100 2
LIMERIK KG2062 822A1 Praha - Cís. ostrov 822A1N19_D49 S 649,00 / 64,900 3
LIMERIK KG2062 926A1 Praha - Cís.ostrov 926A1N01_D46 S 687,00 / 57,250 6
LIMERIK KG2062 926A1 Praha - Cís.ostrov 926A1N03_D47 S 683,00 / 56,917 5
LIMERIK KG2062 926A1 Praha - Cís.ostrov 926A1N07_D49 S 364,00 / 60,667 5
LIMERIK KG2062 926A1 Praha - Cís.ostrov 926A1N11_D00 S 1734,00 / 58,278 6
LIMERIK KG2062 B29A1 Praha - Cís.ostrov B29A1N02_D45 S 640,00 / 60,952 2
MARIONETTE KA1889 406B1 Heroutice 406B1N01_D12 Z 6,10 / 61,000 7
MARIONETTE KA1889 A18B1 Mělník A18B1N02_D12 Z 6,00 / 60,000 1
MARIONETTE KA1889 A18B1 Mělník A18B1N03_D13 Z 5,62 / 56,200 10
MONTÁNA KE1115 510K1 Karlovy Vary S.Role 510K1N04AD45 S 565,00 / 53,810 9
MONTÁNA KE1115 510K1 Karlovy Vary S.Role 510K1N04BD46 S 688,00 / 57,333 8
MONTÁNA KE1115 517A3 Praha Komořany 517A3N03_D45 S 593,00 / 56,476 8
MONTÁNA KE1115 517A3 Praha Komořany 517A3N04_D46 S 718,00 / 59,833 4
MONTÁNA KE1115 531A1 Praha - Cís.ostrov 531A1N03_D46 S 663,00 / 55,250 4
MONTÁNA KE1115 531A1 Praha - Cís.ostrov 531A1N09_D46 S 663,00 / 55,250 10
MONTÁNA KE1115 621D1 Plzeň Bory 621D1N02_D45 S 609,00 / 58,000 8
MONTÁNA KE1115 621D1 Plzeň Bory 621D1N03_D46 S 699,00 / 58,250 7
MONTÁNA KE1115 628A1 Praha Komořany 628A1N03_D45 S 592,00 / 56,381 13
MONTÁNA KE1115 628A1 Praha Komořany 628A1N04_D46 S 649,00 / 54,083 15
MONTÁNA KE1115 628A1 Praha Komořany 628A1N07_D49 S 353,00 / 58,833 6
MONTÁNA KE1115 719K1 Gabrielka 719K1N04_D45 S 1063,00 / 60,743 5
MONTÁNA KE1115 719K1 Gabrielka 719K1N06_D46 S 1169,00 / 58,450 8
MONTÁNA KE1115 809F2 Pardubice 809F2N02_D47 S 684,00 / 57,000 10
MONTÁNA KE1115 809F2 Pardubice 809F2N03_D46 S 689,00 / 57,417 8
MONTÁNA KE1115 822A1 Praha - Cís. ostrov 822A1N03_D00 S 0,00 / 0,000 12
MONTÁNA KE1115 B29A1 Praha - Cís.ostrov B29A1N02_D45 S 589,00 / 56,095 6

Jezdec
Licence Příjmení Jméno Titul
B2244 Eva Drozenová  
Kůň Licence Číslo závodu Místo závodu Soutěž Obtížnost Výsledek Umístění
LIMERIK KG2062 202A1 Praha - Cís.ostrov 202A1N01_D30 L 482,00 / 64,267 1
LIMERIK KG2062 202A1 Praha - Cís.ostrov 202A1N02_D45 S 633,00 / 60,286 1
MARIONETTE KA1889 406B1 Heroutice 406B1N01_D12 Z 6,10 / 61,000 7

 

 

2007 -nejak mi to první nejde vymazat asi se tomu tady líbí více je v tom druhém

Kůň Licence Číslo závodu Místo závodu Soutěž Obtížnost Výsledek Umístění
LIMERIK KG2062 225A1 Praha - Císařský ostrov 225A1N01_D30 L 471,00 / 62,800 3
LIMERIK KG2062 324B1 Mělník 324B1N03_D30 L 6,92 / 69,200 1
LIMERIK KG2062 324B1 Mělník 324B1N04_D31 L 6,66 / 66,600 2
LIMERIK KG2062 414A2 Praha 412N01_D32 L 593,00 / 63,763 2
LIMERIK KG2062 414A2 Praha 414A2N02_D33 L 584,00 / 64,889 1
LIMERIK KG2062 421A1 Praha - Císařský ostrov 421A1N01_D30 L 418,00 / 55,733 8
LIMERIK KG2062 428A1 Přední Kopanina 428A1N01_D32 L 596,00 / 64,086 1
LIMERIK KG2062 428A1 Přední Kopanina 428A1N07_D33 L 605,00 / 67,222 1
LIMERIK KG2062 428A1 Přední Kopanina 428A1N13_D33 L 1201,00 / 65,654 1
LIMERIK KG2062 505B2 Mělník 505B2N03_D30 L 7,20 / 72,000 1
LIMERIK KG2062 512A1 Praha 512A1N01_D32 L 596,00 / 64,086 3
LIMERIK KG2062 512A1 Praha 512A1N02_D33 L 590,00 / 65,556 2
LIMERIK KG2062 519A1 Praha - Císařský ostrov 519A1N01_D32 L 592,00 / 63,656 1
LIMERIK KG2062 519A1 Praha - Císařský ostrov 519A1N03_D33 L 561,00 / 62,333 2
LIMERIK KG2062 623D1 Plzeň - Bory 623D1N02_D45 S 653,00 / 62,190 1
POPOCATEPETL KA1727 428A1 Přední Kopanina 428A1N01_D32 L 568,00 / 61,075 3
POPOCATEPETL KA1727 428A1 Přední Kopanina 428A1N07_D33 L 547,00 / 60,778 4
POPOCATEPETL

¨

KA1727

428A1 Přední Kopanina 428A1N13_D33 L 1115,00 / 60,927 4
POPOCATEPETL KA1727 505B2 Mělník 505B2N03_D30 L 6,20 / 62,000 4
POPOCATEPETL KA1727 519A1 Praha - Císařský ostrov 519A1N01_D32 L 556,00 / 59,785 5
POPOCATEPETL KA1727 519A1 Praha - Císařský ostrov 519A1N03_D33 L 525,00 / 58,333 7

Kůň Licence Číslo závodu Místo závodu Soutěž Obtížnost Výsledek Umístění
LIMERIK KG2062 225A1 Praha - Císařský ostrov 225A1N01_D30 L 471,00 / 62,800 3
LIMERIK KG2062 324B1 Mělník 324B1N03_D30 L 6,92 / 69,200 1
LIMERIK KG2062 324B1 Mělník 324B1N04_D31 L 6,66 / 66,600 2
LIMERIK KG2062 414A2 Praha 414A2N01_D32 L 593,00 / 63,763 2
LIMERIK KG2062 414A2 Praha 414A2N02_D33 L 584,00 / 64,889 1
LIMERIK KG2062 421A1 Praha - Císařský ostrov 421A1N01_D30 L 418,00 / 55,733 8
LIMERIK KG2062 428A1 Přední Kopanina 428A1N01_D32 L 596,00 / 64,086 1
LIMERIK KG2062 428A1 Přední Kopanina 428A1N07_D33 L 605,00 / 67,222 1
LIMERIK KG2062 428A1 Přední Kopanina 428A1N13_D33 L 1201,00 / 65,654 1
LIMERIK KG2062 505B2 Mělník 505B2N03_D30 L 7,20 / 72,000 1
LIMERIK KG2062 512A1 Praha 512A1N01_D32 L 596,00 / 64,086 3
LIMERIK KG2062 512A1 Praha 512A1N02_D33 L 590,00 / 65,556 2
LIMERIK KG2062 519A1 Praha - Císařský ostrov 519A1N01_D32 L 592,00 / 63,656 1
LIMERIK KG2062 519A1 Praha - Císařský ostrov 519A1N03_D33 L 561,00 / 62,333 2
LIMERIK KG2062 623D1 Plzeň - Bory 623D1N02_D45 S 653,00 / 62,190 1
LIMERIK KG2062 714A1 Praha - Císařský ostrov 714A1N07_D45 S 627,00 / 59,714 7
LIMERIK KG2062 718B1 Heroutice 718B1N10_D45 S 631,00 / 60,095 2
LIMERIK KG2062 803K1 Mariánské Lázně 803K1N04AD45 S 1053,00 / 60,171 3
LIMERIK KG2062 803K1 Mariánské Lázně 803K1N04BD45 S 999,00 / 57,086 3
LIMERIK KG2062 803K1 Mariánské Lázně 803K1N04CD49 S 599,50 / 59,950 3
LIMERIK KG2062 925F1 Hradišťko 925F1N03_D88 S 337,00 / 62,407 1
LIMERIK KG2062 B24A1 Praha - Císařský ostrov B24A1N01_D30 L 483,00 / 64,400 1
MONTÁNA KE1115 714A1 Praha - Císařský ostrov 714A1N03_D32 L 509,00 / 54,731 7
MONTÁNA KE1115 A06A3 Praha A06A3N04_D45 S 577,00 / 54,952 8
MONTÁNA KE1115 A06A3 Praha A06A3N05_D46 S 661,00 / 55,083 10
POPOCATEPETL KA1727 428A1 Přední Kopanina 428A1N01_D32 L 568,00 / 61,075 3
POPOCATEPETL KA1727 428A1 Přední Kopanina 428A1N07_D33 L 547,00 / 60,778 4
POPOCATEPETL KA1727 428A1 Přední Kopanina 428A1N13_D33 L 1115,00 / 60,927 4
POPOCATEPETL KA1727 505B2 Mělník 505B2N03_D30 L 6,20 / 62,000 4
POPOCATEPETL KA1727 519A1 Praha - Císařský ostrov 519A1N01_D32 L 556,00 / 59,785 5
POPOCATEPETL KA1727 519A1 Praha - Císařský ostrov 519A1N03_D33 L 525,00 / 58,333 7

 

 

14. 5. Bonifác

Zítra: Žofie

73081_509401789093251_1321046716_n[1].jpg

Návštěvnost stránek

020761
bz.JPG