Mimosa

Je to poník, který měří 135cm, má vyskákané ST a NENÍ to ta Mimosa, kterou jezdila Anita Bačkovská, tuto jezdila a jezdí pouze Nikol Ečerová, která je její majitelkou. Skoro na každých závodech na které jede se umístí a to od nejmenších až po to ST (110cm).

7).JP

 

 

 

 

 

 

Ringo Star 11

Stejně jako u Mimky je majitelka Nikol Ečerová. Je to taky poník a to kategorie B. Má štičí hlavu a tedy má v sobě arábka (nebo je to arab). Umí poklonu a teď po několikátém zranění nohou už je na rekonvalescenci... Jinak ho předtím jezdila Michaela Hažmuková, níže přikládám jeho výsledkovky...

v roce 2007 už neskákal ale byl na neofikách 18.8. na Mělníku na drezurách, kde s přehledem vyhrál a druhej ze 13lidí s 58 a 60% v úloze Z1 a Z2 (bylo to spojené Z1-3 a L0)...

 

skoky 2006

Kůň
Licence Jméno
KA1334 Rigo Star 11
Jezdec Licence Číslo závodu Místo závodu Soutěž Obtížnost Výsledek Umístění
Ečerová Nikola A1274 422B1 Zduchovice 422B1N06_SS1 ZM 4,00 / 60,45 16
Ečerová Nikola A1274 422B1 Zduchovice 422B1N07_SS1 ZM 0,00 / 0,00 vyloučen (Pád koně, jezdce nebo obou)
Ečerová Nikola A1274 520B3 Zduchovice 520B3B04_SS3 ZL 8,00 / 60,91 11
Ečerová Nikola A1274 520B3 Zduchovice 520B3B06_SS4 L 0,00 / 0,00 vyloučen (Skok mimo pořadí nebo neopravený omyl)
Ečerová Nikola A1274 603B3 Zduchovice 603B3H06_SS4 L 18,00 / 100,13 18
Ečerová Nikola A1274 928B1 Mělník 928B1H09ASS3 ZL 0,00 / 55,76 6
Ečerová Nikola A1274 928B1 Mělník 928B1H09BSS3 ZL 0,00 / 62,96 6
Ečerová Nikola A1274 928B1 Mělník 928B1H15ASS3 ZL 0,00 / 56,36 6
Ečerová Nikola A1274 928B1 Mělník 928B1H15BSS3 ZL 0,00 / 56,50 6
Ečerová Nikola A1274 B18B1 Heroutice B18B1H04_SZ3 ZL 0,00 / 52,40 1
Ečerová Nikola A1274 B18B1 Heroutice B18B1H09_SZ3 ZL 0,00 / 50,40 9

skoky 2005

Kůň
Licence Jméno
KA1334 RINGO STAR 11
Jezdec Licence Číslo závodu Místo závodu Soutěž Obtížnost Výsledek Umístění
Hažmuková Michaela D1338 319A1 Praha Cís.ostrov 319A1N01_SO9   47,00 / 77,32 31
Hažmuková Michaela D1338 327B1 Heroutice 327B1H03_SS5 S 0,00 / 50,91 2
Hažmuková Michaela D1338 327B1 Heroutice 327B1N02_SS4 L 0,00 / 51,88 7
Hažmuková Michaela D1338 402B1 Mělník 402B1H12_SF5 S 0,00 / 64,37 3
Hažmuková Michaela D1338 402B1 Mělník 402B1H13_SF6 ST 0,00 / 0,00 vyloučen (908)
Hažmuková Michaela D1338 415B1 Mělník 415B1B09ASS4 Z 0,00 / 64,06 3
Hažmuková Michaela D1338 415B1 Mělník 415B1B09BSS4 Z 4,00 / 61,57 3
Hažmuková Michaela D1338 415B1 Mělník 415B1B09CSS4 Z 0,00 / 26,51 3
Hažmuková Michaela D1338 415B1 Mělník 415B1B10_SS5 S 8,00 / 64,22 8

Skoky 2004

Kůň
Licence Jméno
KA1334 Ringo Star
Jezdec Licence Číslo závodu Místo závodu Soutěž Obtížnost Výsledek Umístění
Hažmuková Michaela D1338 416B1 Mělník 416B1B13ASS5 S 0,00 / 0,00 vyloučen (900)
Hažmuková Michaela D1338 416B1 Mělník 416B1B13BSS5 S 0,00 / 0,00 vyloučen (900)
Hažmuková Michaela D1338 515B3 Heroutice 515B3H06_SS4 L 0,00 / 72,00 vyloučen (900) 9
Hažmuková Michaela D1338 515B3 Heroutice 515B3H11_SS6 ST 4,00 / 96,00 4
Hažmuková Michaela D1338 703B1 Mělník 703B1B08ASS5 S 0,00 / 0,00 vyloučen (903)
Hažmuková Michaela D1338 703B1 Mělník 703B1B08BSS5 S 0,00 / 0,00 vyloučen (903)
Hažmuková Michaela D1338 703B1 Mělník 703B1B08_SS5 S 0,00 / 0,00  
Hažmuková Michaela D1338 703B1 Mělník 703B1B09ASS6 ST 0,00 / 0,00 vyloučen (905)
Hažmuková Michaela D1338 703B1 Mělník 703B1B09_SS6 ST 0,00 / 0,00  
Hažmuková Michaela D1338 703B1 Mělník 703B1B13ASS5 S 0,00 / 59,87 2
Hažmuková Michaela D1338 703B1 Mělník 703B1B13BSS5 S 8,00 / 59,28 2
Hažmuková Michaela D1338 703B1 Mělník 703B1B13CSS5 S 0,00 / 36,14 2
Hažmuková Michaela D1338 703B1 Mělník 703B1B13_SS5 S 0,00 / 59,87 2
Hažmuková Michaela D1338 709B1 Heroutice 709B1H02_SZ4 L 0,00 / 64,65 3
Hažmuková Michaela D1338 709B1 Heroutice 709B1H07_SS6 ST 0,00 / 78,31 2
Hažmuková Michaela D1338 709B1 Heroutice 709B1H07aSS5 S 0,00 / 78,31 2
Hažmuková Michaela D1338 709B1 Heroutice 709B1H07bSS6 ST 12,00 / 89,96 6
Hažmuková Michaela D1338 816B1 Mělník 816B1B07ASZ4 Z 0,00 / 0,00  
Hažmuková Michaela D1338 816B1 Mělník 816B1B07BSZ4 Z 4,00 / 0,00  
Hažmuková Michaela D1338 816B1 Mělník 816B1B07CSZ4 Z 0,00 / 65,60 vyloučen (908)
Hažmuková Michaela D1338 816B1 Mělník 816B1B07_SZ4 Z 0,00 / 0,00  
Hažmuková Michaela D1338 816B1 Mělník 816B1B13ASZ5 S 4,00 / 0,00 4
Hažmuková Michaela D1338 816B1 Mělník 816B1B13BSZ5 S 0,00 / 0,00 4
Hažmuková Michaela D1338 816B1 Mělník 816B1B13CSZ5 S 0,00 / 69,21 4
Hažmuková Michaela D1338 816B1 Mělník 816B1B13_SZ5 S 4,00 / 0,00 4
Hažmuková Michaela D1338 828F4 Hradec Králové 828F4B09_SZ3 ZL 22,10 / 62,96 11
Hažmuková Michaela D1338 828F4 Hradec Králové 828F4B13aSS4 L 1,00 / 74,77 8
Hažmuková Michaela D1338 828F4 Hradec Králové 828F4B13bSS4 L 0,00 / 63,11 4
Hažmuková Michaela D1338 828F4 Hradec Králové 828F4B13cSS5 S 4,00 / 61,66 8
Hažmuková Michaela D1338 918B3 Všetice 918B3H06_SS1 ZM 6,00 / 80,73 7
Hažmuková Michaela D1338 918B3 Všetice 918B3H07_SS1 ZM 17,00 / 88,92 7
Hažmuková Michaela D1338 924B1 Mělník 924B1B07ASS4 Z 0,00 / 72,82 2
Hažmuková Michaela D1338 924B1 Mělník 924B1B07BSS4 Z 0,00 / 77,69 2
Hažmuková Michaela D1338 924B1 Mělník 924B1B07CSS4 Z 0,00 / 34,68 2
Hažmuková Michaela D1338 924B1 Mělník 924B1B07_SS4 Z 0,00 / 72,82 2
Hažmuková Michaela D1338 924B1 Mělník 924B1B09_SS6 ST 8,00 / 79,26 7
Hažmuková Michaela D1338 924B1 Mělník 924B1B12ASS5 S 7,00 / 81,41 8
Hažmuková Michaela D1338 924B1 Mělník 924B1B12BSS5 S 4,00 / 69,08 8
Hažmuková Michaela D1338 924B1 Mělník 924B1B12_SS5 S 7,00 / 81,41 8
Hažmuková Michaela D1338 A23A1 Praha - Cís.ostrov A23A1H01_SS4 L 0,00 / 52,83 4
Hažmuková Michaela D1338 B20B1 Heroutice B20B1H04_SZ3 ZL 0,00 / 47,96 9
Hažmuková Michaela D1338 B20B1 Heroutice B20B1H05_SS4 L 0,00 / 54,94 6
Hažmuková Michaela D1338 B27B1 Heroutice B27B1H04_SS5 S 4,00 / 56,79 10
Hažmuková Michaela D1338 B27B1 Heroutice B27B1H05_SS6 ST 0,00 / 57,71 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry

Také patří Nikol Ečerové, je to velký kůň a je moc milý:) Tuto sezonu byly na Císařáku na ZM kde byl 2., a pak ve Ctěnicích, kde to bohužel nebyly jako ofika, protože bylo málo lidí a to to nebylo na umístění, ale šel čistě. Pak byl na Trojáku na hobby, ale to už si napamatuji jak dopadnul...

 

Diana

 

 

 

 

 

 

Rosy Dancer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedan

 

 

 

 

 

 

Guardian Angel

 

 

 

 

 

 

Melante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andromeda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frey

 

 

 

 

 

 

Second Supreme

 

 

 

 

 

 

Holiday Inn

 

 

 

 

 

 

Mates

 

 

 

 

 

 

Picasso

 

 

 

 

 

 

Maximo Copilot

 

 

 

 

 

 

Rodrigo

 

 

 

 

 

 

Karla

 

 

 

 

 

 

Libra

 

 

 

 

 

 

Richmond

 

 

 

 

 

 

26. 4. Oto

Zítra: Jaroslav

Návštěvnost stránek

024082
P1010061.JPG