I
Jméno | Startovní číslo | Závodní auto | |
---|---|---|---|
1. |
Radek | ||
2. | Tomáš Ambrož | 23 | Ford Focus |
3. | Ladislav Divila | 58 | Opel Astra |
4. | Kevin | 666 | Peugeot 106 |
5. | Martin Cepák | 333 |
Toyota Carina |
6. | Tomáš Třeštík | 69 | Daewoo Kalos |
7. | Satanáš | 666 | Seat NAPICHU |
8. | Martin Fál | 10 | |
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
34. | |||
35. |